
Các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán là điều không thể bỏ qua nếu bạn đang theo học ngành kế toán và mong muốn được làm việc ở nước ngoài hay ở các công ty đa quốc gia. Cùng điểm qua các chủ điểm về tiếng Anh chuyên ngành kế toán qua bài viết dưới đây.
1. Tiếng Anh chuyên ngành kế toán về vốn và tiền tệ
Các từ tiếng Anh chuyên ngành kế toán về vốn và tiền tệ được liệt kê ở bảng sau:
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Asset | [ˈæset] | Tài sản |
Liability | [ˌlaɪəˈbɪləti] | Nợ phải trả |
Equity | [ˈekwɪti] | Vốn chủ sở hữu |
Revenue | [ˈrevənjuː] | Doanh thu |
Expense | [ɪkˈspens] | Chi phí |
Income | [ˈɪnkʌm] | Thu nhập |
Cash | [kæʃ] | Tiền mặt |
Accounts Payable | [əˈkaʊnts ˈpeɪəbl] | Công nợ phải trả |
Accounts Receivable | [əˈkaʊnts rɪˈsivəbl] | Công nợ phải thu |
Depreciation | [dɪˌpriːʃiˈeɪʃn] | Khấu hao |
Amortization | [əˌmɔːrtɪˈzeɪʃn] | Phân bổ trái phiếu |
Capital | [ˈkæpɪtl] | Vốn |
Investment | [ɪnˈvɛstmənt] | Đầu tư |
Interest | [ˈɪntrəst] | Lãi suất |
Profit | [ˈprɒfɪt] | Lợi nhuận |
Loss | [lɒs] | Lỗ |
Cash Flow | [kæʃ floʊ] | Dòng tiền |
Balance Sheet | [ˈbæləns ʃiːt] | Bảng cân đối kế toán |
Income Statement | [ˈɪnkʌm ˈstetmənt] | Báo cáo kết quả kinh doanh |
Financial Statement | [faɪˈnænʃəl ˈstetmənt] | Báo cáo tài chính |
Audit | [ˈɔːdɪt] | Kiểm toán |
Budget | [ˈbʌdʒɪt] | Ngân sách |
Expenditure | [ɪkˈspendɪtʃər] | Chi phí, khoản tiêu dùng |
Reserve | [rɪˈzɜːrv] | Dự trữ |
Deficit | [ˈdefɪsɪt] | Thiếu hụt |
Surplus | [ˈsɜːpləs] | Thặng dư |
Inflation | [ɪnˈfleɪʃən] | Lạm phát |
Exchange Rate | [ɪksˈʧeɪndʒ reɪt] | Tỷ giá hối đoái |
Currency | [ˈkɜːrənsi] | Tiền tệ |
Monetary Policy | [ˈmʌnɪtəri ˈpɒləsi] | Chính sách tiền tệ |
Fiscal Policy | [ˈfɪskəl ˈpɒləsi] | Chính sách tài khóa |
Depreciation Expense | [dɪˌpriːʃiˈeɪʃən ɪkˈspens] | Chi phí khấu hao |
Amortization Expense | [əˌmɔːrtɪˈzeɪʃən ɪkˈspens] | Chi phí phân bổ trái phiếu |
Dividend | [ˈdɪvɪdend] | Cổ tức |
Earnings | [ˈɜːrnɪŋz] | Lợi nhuận, thu nhập |
Cash Equivalent | [kæʃ ɪˈkwɪvələnt] | Tương đương tiền mặt |
Capital Expenditure | [ˈkæpɪtl ɪkˈspendɪtʃər] | Khoản đầu tư cố định |
Working Capital | [ˈwɜːrkɪŋ ˈkæpɪtl] | Vốn làm việc |
Invoice | [ˈɪnˌvɔɪs] | Hóa đơn |
Statement of Cash Flows | [ˈstetmənt əv kæʃ floʊz] | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Cost of Goods Sold | [kɒst əv ɡʊdz soʊld] | Giá vốn hàng bán |
Gross Profit | [ɡroʊs ˈprɒfɪt] | Lợi nhuận gộp |
Net Profit | [nɛt ˈprɒfɪt] | Lợi nhuận ròng |
Return on Investment (ROI) | [rɪˈtɜːrn ɒn ɪnˈvɛstmənt] | Lợi nhuận đầu tư |
Accrual | [əˈkruːəl] | Phát sinh |
2. Tiếng Anh chuyên ngành kế toán về chi phí
Các từ tiếng Anh chuyên ngành kế toán về chi phí được liệt kê ở bảng sau:
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Cost | [kɒst] | Chi phí |
Direct Cost | [daɪˈrɛkt kɒst] | Chi phí trực tiếp |
Indirect Cost | [ˌɪndɪˈrɛkt kɒst] | Chi phí gián tiếp |
Fixed Cost | [fɪkst kɒst] | Chi phí cố định |
Variable Cost | [ˈvɛəriəbl kɒst] | Chi phí biến đổi |
Overhead Cost | [ˈoʊvərhɛd kɒst] | Chi phí quản lý |
Manufacturing Cost | [ˌmænjəˈfækʧərɪŋ kɒst] | Chi phí sản xuất |
Production Cost | [prəˈdʌkʃən kɒst] | Chi phí sản xuất |
Cost Allocation | [kɒst ˌæləˈkeɪʃən] | Phân bổ chi phí |
Cost Center | [kɒst ˈsɛntər] | Trung tâm chi phí |
Cost Driver | [kɒst ˈdraɪvər] | Yếu tố thúc đẩy chi phí |
Cost of Goods Sold (COGS) | [kɒst əv ɡʊdz soʊld] | Chi phí hàng bán |
Marginal Cost | [ˈmɑːrdʒɪnl kɒst] | Chi phí biên |
Sunk Cost | [sʌŋk kɒst] | Chi phí đã chìm |
Opportunity Cost | [ˌɒpərˈtuːnəti kɒst] | Chi phí cơ hội |
Implicit Cost | [ɪmˈplɪsɪt kɒst] | Chi phí ngầm định |
Explicit Cost | [ɪkˈsplɪsɪt kɒst] | Chi phí rõ ràng |
Controllable Cost | [kənˈtroʊləbl kɒst] | Chi phí có thể kiểm soát |
Uncontrollable Cost | [ˌʌnkənˈtroʊləbl kɒst] | Chi phí không thể kiểm soát |
Joint Cost | [dʒɔɪnt kɒst] | Chi phí chung |
Period Cost | [ˈpɪəriəd kɒst] | Chi phí kỳ |
Full Cost | [fʊl kɒst] | Chi phí toàn bộ |
Average Cost | [ˈævərɪdʒ kɒst] | Chi phí trung bình |
Relevant Cost | [ˈrɛləvənt kɒst] | Chi phí liên quan |
Fixed Overhead | [fɪkst ˈoʊvərhɛd] | Quản lý cố định |
Variable Overhead | [ˈvɛəriəbl ˈoʊvərhɛd] | Quản lý biến đổi |
Predetermined Overhead Rate | [ˌpriːdɪˈtɜːrmɪnd ˌoʊvərhɛd reɪt] | Tỷ lệ quản lý đã xác định trước |
Cost Behavior | [kɒst bɪˈheɪvjər] | Hành vi chi phí |
Cost-Volume-Profit (CVP) Analysis | [kɒst ˈvɒljuːm ˈprɒfɪt əˈnæləsɪs] | Phân tích chi phí-doanh thu-lợi nhuận |
Absorption Costing | [əbˈsɔːrpʃən ˈkɒstɪŋ] | Phương pháp tính giá thành hấp thụ |
Activity-Based Costing (ABC) | [ækˈtɪvɪti-beɪst ˈkɒstɪŋ] | Phương pháp tính giá thành dựa trên hoạt động |
Job Costing | [dʒɒb ˈkɒstɪŋ] | Phương pháp tính giá thành công việc |
Process Costing | [ˈprɒsɛs ˈkɒstɪŋ] | Phương pháp tính giá thành quy trình |
Cost Estimation | [kɒst ˌɛstɪˈmeɪʃən] | Ước tính chi phí |
Cost Management | [kɒst ˈmænɪdʒmənt] | Quản lý chi phí |
Cost Reduction | [kɒst rɪˈdʌkʃən] | Giảm chi phí |
Cost Control | [kɒst kənˈtroʊl] | Kiểm soát chi phí |
Cost Allocation Method | [kɒst ˌæləˈkeɪʃən ˈmɛθəd] | Phương pháp phân bổ chi phí |
Cost Variance | [kɒst ˈvɛəriəns] | Sự biến đổi chi phí |
Cost-Benefit Analysis | [kɒst ˈbɛnɪfɪt əˈnæləsɪs] | Phân tích lợi ích chi phí |
Life-Cycle Costing | [laɪf-saɪkl ˈkɒstɪŋ] | Phương pháp tính giá thành vòng đời sản phẩm |
Target Costing | [ˈtɑːrɡɪt ˈkɒstɪŋ] | Phương pháp xác định giá thành mục tiêu |
Cost Plus Pricing | [kɒst plʌs ˈpraɪsɪŋ] | Phương pháp định giá dựa trên chi phí cộng thêm |
Joint Product Cost | [dʒɔɪnt ˈprɒdʌkt kɒst] | Chi phí sản phẩm chung |
Avoidable Cost | [əˈvɔɪdəbl kɒst] | Chi phí có thể tránh được |
Unavoidable Cost | [ˌʌnəˈvɔɪdəbl kɒst] | Chi phí không thể tránh được |
Step Cost | [stɛp kɒst] | Chi phí bước |
Differential Cost | [ˌdɪfəˈrɛnʃəl kɒst] | Chi phí chênh lệch |
Incremental Cost | [ˌɪnkrɪˈmɛntəl kɒst] | Chi phí gia tăng |
Historical Cost | [hɪsˈtɒrɪkəl kɒst] | Chi phí lịch sử |
3. Tiếng Anh chuyên ngành kế toán về thuế
Các từ tiếng Anh chuyên ngành kế toán về thuế được liệt kê ở bảng sau:
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Tax | [tæks] | Thuế |
Income Tax | [ˈɪnkʌm tæks] | Thuế thu nhập |
Corporate Tax | [ˈkɔːrpərət tæks] | Thuế doanh nghiệp |
Value Added Tax (VAT) | [ˈvæljuː ˈædɪd tæks] | Thuế giá trị gia tăng (VAT) |
Sales Tax | [seɪlz tæks] | Thuế bán hàng |
Excise Tax | [ˈɛksaɪz tæks] | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
Property Tax | [ˈprɒpərti tæks] | Thuế tài sản |
Capital Gains Tax | [ˈkæpɪtl ɡeɪnz tæks] | Thuế thu nhập từ tài sản |
Tax Deduction | [tæks dɪˈdʌkʃən] | Khấu trừ thuế |
Tax Credit | [tæks ˈkrɛdɪt] | Tín dụng thuế |
Taxable Income | [ˈtæksəbl ˈɪnkʌm] | Thu nhập chịu thuế |
Tax Evasion | [tæks ɪˈveɪʒən] | Trốn thuế |
Tax Avoidance | [tæks əˈvɔɪdəns] | Tránh thuế |
Withholding Tax | [wɪθˈhoʊldɪŋ tæks] | Thuế bảo lưu |
Tax Return | [tæks rɪˈtɜːrn] | Báo cáo thuế |
Taxpayer | [ˈtæksˌpeɪər] | Người đóng thuế |
Tax Audit | [tæks ˈɔːdɪt] | Kiểm tra thuế |
Tax Jurisdiction | [tæks dʒʊrɪsˈdɪkʃən] | Phạm vi quyền thuế |
Tax Rate | [tæks reɪt] | Tỷ lệ thuế |
Progressive Tax | [prəˈɡrɛsɪv tæks] | Thuế tiến triển |
Regressive Tax | [rɪˈɡrɛsɪv tæks] | Thuế lùi triển |
Proportional Tax | [prəˈpɔːrʃənl tæks] | Thuế tỉ lệ |
Double Taxation | [ˈdʌbl tæksˈeɪʃən] | Đánh thuế kép |
Tax Treaty | [tæks ˈtriːti] | Hiệp ước thuế |
Tax Exemption | [tæks ɪɡˈzɛmpʃən] | Miễn thuế |
Tax Incentive | [tæks ɪnˈsɛntɪv] | Khuyến mãi thuế |
Excise Duty | [ˈɛksaɪz ˈduːti] | Thuế nhập khẩu |
Customs Duty | [ˈkʌstəmz ˈduːti] | Thuế quan |
Tax Liability | [tæks ˌlaɪəˈbɪləti] | Nghĩa vụ thuế |
Tax Code | [tæks koʊd] | Mã số thuế |
Tax Haven | [tæks ˈheɪvən] | Nơi trốn thuế |
Inheritance Tax | [ɪnˈhɛrɪtəns tæks] | Thuế thừa kế |
Toll Tax | [toʊl tæks] | Thuế cầu đường |
Environmental Tax | [ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl tæks] | Thuế môi trường |
Road Tax | [roʊd tæks] | Thuế đường bộ |
4. Tiếng Anh chuyên ngành kế toán về nghiệp vụ kế toán
Các từ tiếng Anh chuyên ngành kế toán về nghiệp vụ kế toán được liệt kê ở bảng sau:
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Accounting Cycle | [əˈkaʊntɪŋ ˈsaɪkl] | Chu kỳ kế toán |
General Ledger | [ˈdʒɛnərəl ˈlɛdʒər] | Sổ cái tổng hợp |
Journal Entry | [ˈdʒɜːrnəl ˈɛntri] | Bút toán |
Trial Balance | [ˈtraɪəl ˈbæləns] | Sổ cân đối kế toán |
Chart of Accounts | [ʧɑːrt əv əˈkaʊnts] | Danh mục tài khoản |
Accrual Accounting | [əˈkruːəl əˈkaʊntɪŋ] | Kế toán phát sinh |
Cash Accounting | [kæʃ əˈkaʊntɪŋ] | Kế toán tiền mặt |
Double-Entry Accounting | [ˈdʌbl ˈɛntri əˈkaʊntɪŋ] | Kế toán kép |
Closing Entries | [ˈkloʊzɪŋ ˈɛntriːz] | Bút toán cuối kỳ |
Cost Accounting | [kɒst əˈkaʊntɪŋ] | Kế toán giá thành |
Managerial Accounting | [ˌmænəˈdʒɪriəl əˈkaʊntɪŋ] | Kế toán quản trị |
Inventory Valuation | [ˈɪnvəntəri ˌvæljuˈeɪʃən] | Định giá hàng tồn kho |
Taxation | [tækˈseɪʃən] | Thuế |
Internal Controls | [ɪnˈtɜːrnəl kənˈtroʊlz] | Kiểm soát nội bộ |
Auditing | [ˈɔːdɪtɪŋ] | Kiểm toán |
Financial Ratios | [faɪˈnænʃəl ˈreɪʃiːoʊz] | Tỷ lệ tài chính |
Budgeting | [ˈbʌdʒɪtɪŋ] | Lập ngân sách |
Variance Analysis | [ˈvɛəriəns əˈnæləsɪs] | Phân tích chênh lệch |
Bookkeeping | [ˈbʊkˌkiːpɪŋ] | Sổ sách kế toán |
Reconciliation | [ˌrɛkənˌsɪliˈeɪʃən] | Đối chiếu |
5. Tiếng Anh chuyên ngành kế toán về giấy tờ và tài sản doanh nghiệp
Các từ tiếng Anh chuyên ngành kế toán về giấy tờ và tài sản được liệt kê ở bảng sau:
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Document | [ˈdɒkjʊmənt] | Tài liệu |
Financial Statement | [faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənt] | Báo cáo tài chính |
Balance Sheet | [ˈbæləns ʃiːt] | Bảng cân đối kế toán |
Income Statement | [ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt] | Báo cáo kết quả kinh doanh |
Cash Flow Statement | [kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt] | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Audited Financials | [ˈɔːdɪtɪd faɪˈnænʃəlz] | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán |
Accounts Receivable | [əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl] | Công nợ phải thu |
Accounts Payable | [əˈkaʊnts ˈpeɪəbl] | Công nợ phải trả |
Inventory | [ˈɪnvəntɔːri] | Tồn kho |
Fixed Assets | [fɪkst ˈæsɛts] | Tài sản cố định |
Current Assets | [ˈkɜːrənt ˈæsɛts] | Tài sản lưu động |
Tangible Assets | [ˈtænʤəbl ˈæsɛts] | Tài sản vô hình |
Intangible Assets | [ɪnˈtænʤəbl ˈæsɛts] | Tài sản hữu hình |
Depreciation | [dɪˌpriːʃiˈeɪʃən] | Khấu hao |
Amortization | [əˌmɔːrtɪˈzeɪʃən] | Phân bổ trái phiếu |
Valuation | [ˌvæljuˈeɪʃən] | Định giá |
Fair Value | [fɛr ˈvæljuː] | Giá trị hợp lý |
Book Value | [bʊk ˈvæljuː] | Giá trị sổ sách |
Devaluation | [ˌdiːvæljuˈeɪʃən] | Giảm giá |
Appreciation | [əˌpriːʃiˈeɪʃən] | Tăng giá |
Salvage Value | [ˈsælvɪdʒ ˈvæljuː] | Giá trị hủy |
Lease | [liːs] | Hợp đồng thuê |
Capital Lease | [ˈkæpɪtl liːs] | Hợp đồng thuê tài chính |
Operating Lease | [ˈɑːpəreɪtɪŋ liːs] | Hợp đồng thuê vận hành |
Liabilities | [ˌlaɪəˈbɪlətiz] | Nợ phải trả |
Long-Term Liabilities | [lɒŋ-tɜːrm ˌlaɪəˈbɪlətiz] | Nợ dài hạn |
Short-Term Liabilities | [ʃɔːrt-tɜːrm ˌlaɪəˈbɪlətiz] | Nợ ngắn hạn |
Equity | [ˈekwɪti] | Vốn chủ sở hữu |
Equity Capital | [ˈekwɪti ˈkæpɪtl] | Vốn chủ sở hữu |
Retained Earnings | [rɪˈteɪnd ˈɜːrnɪŋz] | Lợi nhuận còn lại |
Tổng kết
Trên đây là tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thường được sử dụng nhất cho những ai đang theo học và làm việc trong ngành này. Truy cập ngay giaoducvn.net để tìm hiểu thêm nhiều ngành học thú vị khác ngay từ bây giờ.
Để lại một phản hồi